Desa Mekarmukti
Kecamatan Sindang Agung, Kabupaten Kuningan - 32
Administrator | 23 Februari 2023 | 121 Kali Dibaca
Artikel
Administrator
23 Februari 2023
121 Kali Dibaca
Laporan Keuangan Desa dapat diartikan sebagai catatan informasi atas posisi suatu keuangan desa pada semester tertentu yang dapat digunakan sebagai acuan atau rujukan untuk menggambarkan keberhasilan desa dalam hal penyelenggaraan pemerintah desa.
Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 103 di jelaskan bahwa kepala desa wajib menyampaikan laporan keuangan desa berupa Laporan Realiasi APB Desa kepada bupati/walikota setiap semester tahun berjalan. Laporan keuangan semester pertama di sampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan untuk laporan semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
Pengelolaan Keuangan Desa menggunakan aplikasi Siskeudes, Berikut kami lampirkan laporan realisasi APBDes Tahun 2022.
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA MEKARMUKTITAHUN ANGGARAN 2022 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.341.101.800,00 | 1.341.101.835,00 | -35,00 | 100,00 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 863.082.000,00 | 863.082.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 35.302.800,00 | 35.302.835,00 | -35,00 | 100,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 312.717.000,00 | 312.717.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 756.000,00 | 981.215,00 | -225.215,00 | 129,79 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 756.000,00 | 981.215,00 | -225.215,00 | 129,79 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.401.857.800,00 | 1.402.083.050,00 | -225.250,00 | 100,02 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 484.236.700,00 | 480.681.044,00 | 3.555.656,00 | 99,27 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 484.236.700,00 | 480.681.044,00 | 3.555.656,00 | 99,27 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 331.532.000,00 | 331.532.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 331.532.000,00 | 331.532.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 193.220.000,00 | 193.220.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 193.220.000,00 | 193.220.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 370.800.000,00 | 370.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 370.800.000,00 | 370.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.389.288.700,00 | 1.385.733.044,00 | 3.555.656,00 | 99,74 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 12.569.100,00 | 16.350.006,00 | -3.780.906,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 430.900,00 | 430.993,00 | -93,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 430.900,00 | 430.993,00 | -93,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | -12.569.100,00 | -12.569.007,00 | -93,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 3.780.999,00 | -3.780.999,00 | |||||
Statistik Desa
Populasi
1341
Populasi
1324
Populasi
-
Populasi
-
Populasi
2665
1341
Laki-laki
1324
Perempuan
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
2665
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
SODIKIN
Sekretaris Desa
ROBI HAMDANI
KAUR KEUANGAN
ANITA SARI, S.Pd.
KAUR PERENCANAAN
SHINTA HARYATI, S.E.
KAUR TATA USAHA DAN UMUM
DWI MERIAM SANTIKA
KASI PEMERINTAHAN
WAWAN SETIADI
KASI KESEJAHTERAAN
ADE SUPRIYATNA
KASI PELAYANAN
AHMAD JAJULI
KEPALA DUSUN WAGE
MUHAMAD MAHMUD, S.Pd.
KEPALA DUSUN PUHUN
YUSUF TOJIRI
Desa Mekarmukti
Kecamatan Sindang Agung, Kabupaten Kuningan, 32
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Galeri Video
Agenda
Belum ada agenda terdata
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 647 |
| Kemarin | : | 268 |
| Total | : | 254,482 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.86 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Arsip Artikel

225 Kali
BUMDesa MEKAR MOTEKAR Mekarmukti Telah Kantongi AHU Kemenkumham RI

173 Kali
BPD Desa Mekarmukti Gelar Musdesus, Bentuk Koperasi Desa Merah Putih

173 Kali
Penyuluhan Tanggap Bencana Skala Lokal Desa T.A. 2025

217 Kali
Hari Pertama Kegiatan Safari Ramadhan 1446 H

247 Kali
Pelantikan Pengurus BUM Desa MEKAR MOTEKAR Desa Mekarmukti

149 Kali
Musyawarah Desa (Musdes) Ketahanan Pangan Desa Mekarmukti T.A. 2025

213 Kali
Musyawarah Desa (Musdes) Revitalisasi BUM Desa Mekarmukti
