| Hari ini | : | 320 |
| Kemarin | : | 268 |
| Total | : | 254,155 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.86 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Mekarmukti |
| Kode Desa | : | 3208312012 |
| Kecamatan | : | Sindang Agung |
| Kode Kecamatan | : | 320831 |
| Kabupaten | : | Kuningan |
| Kode Kabupaten | : | 3208 |
| Provinsi | : | Jawa Barat |
| Kode Provinsi | : | 32 |
| Kode Pos | : | 45573 |

081214162081
info@mekarmukti.desa.id
Layanan Pengaduan
Jl. Mekarmukti No.05, Kecamatan Sindang Agung, Kabupaten Kuningan - Provinsi Jawa Barat
Kecamatan Sindang Agung
Kabupaten Kuningan - Jawa Barat
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.408.005.217,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.142.199.374,73 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp -186.645.842,27 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 60.000.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 838.371.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 40.929.217,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 337.205.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 130.000.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.500.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 558.415.374,73 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 464.984.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 118.800.000,00 | RP 0,00 |
| Latitude | : | -6.973212322072867 |
| Longitude | : | 108.54043185710908 |
Desa Mekarmukti, Kecamatan Sindang Agung, Kabupaten Kuningan - Jawa Barat