You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Desa Mekarmukti

Desa Mekarmukti

Mohon tunggu sebentar...

Loading...
SELAMAT DATANG DI WEBSITE SISTEM INFORMASI DESA (SID) ONLINE DESA MEKARMUKTI SEBAGAI SARANA INFORMASI PUBLIK MASYARAKAT YANG INGIN MENDAPATKAN PELAYANAN DI KANTOR DESA MOHON MEMBAWA FOTOKOPI KK DAN KTP
APB Desa 2026

APB Desa 2026

ADMIN
05 Januari 2026
36 Kali Views

APBDes 2026 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 0,00 | Rp 868.653.926,00
0 %
Belanja Desa
Rp 0,00 | Rp 866.463.245,80
0 %
Pembiayaan Desa
Rp 0,00 | Rp -2.190.680,20
0 %

APBDes 2026 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 | Rp 60.000.000,00
0 %
Dana Desa
Rp 0,00 | Rp 306.909.000,00
0 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 0,00 | Rp 33.139.926,00
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 | Rp 337.205.000,00
0 %
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 0,00 | Rp 130.000.000,00
0 %
Bunga Bank Desa
Rp 0,00 | Rp 1.400.000,00
0 %

APBDes 2026 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 0,00 | Rp 477.054.245,80
0 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 0,00 | Rp 326.311.000,00
0 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 | Rp 6.900.000,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 | Rp 34.598.000,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 | Rp 21.600.000,00
0 %

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA MEKARMUKTI

TAHUN ANGGARAN 2026

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 807.253.926,00 0,00 807.253.926,00 0,00
4.2.1 Dana Desa 306.909.000,00 0,00 306.909.000,00 0,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 33.139.926,00 0,00 33.139.926,00 0,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 337.205.000,00 0,00 337.205.000,00 0,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 868.653.926,00 0,00 868.653.926,00 0,00
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 477.054.245,80 0,00 477.054.245,80 0,00
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 452.794.319,80 0,00 452.794.319,80 0,00
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 11.100.000,00 0,00 11.100.000,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 13.159.926,00 0,00 13.159.926,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 326.311.000,00 0,00 326.311.000,00 0,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 60.861.000,00 0,00 60.861.000,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 162.150.000,00 0,00 162.150.000,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 77.000.000,00 0,00 77.000.000,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 17.800.000,00 0,00 17.800.000,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 6.900.000,00 0,00 6.900.000,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 6.900.000,00 0,00 6.900.000,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 34.598.000,00 0,00 34.598.000,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 16.098.000,00 0,00 16.098.000,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 4.300.000,00 0,00 4.300.000,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 21.600.000,00 0,00 21.600.000,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 21.600.000,00 0,00 21.600.000,00 0,00
JUMLAH BELANJA 866.463.245,80 0,00 866.463.245,80 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) 2.190.680,20 0,00 2.190.680,20 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 2.809.319,80 0,00 2.809.319,80
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 2.809.319,80 0,00 2.809.319,80
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -2.190.680,20 0,00 -2.190.680,20
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 0,00 0,00

APBD 2026 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 0,00 Rp 868.653.926,00
0%
Belanja
Rp 0,00 Rp 866.463.245,80
0%
Pembiayaan
Rp 0,00 Rp -2.190.680,20
0%

APBD 2026 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 Rp 60.000.000,00
0%
Dana Desa
Rp 0,00 Rp 306.909.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 33.139.926,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 Rp 337.205.000,00
0%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 0,00 Rp 130.000.000,00
0%
Bunga Bank
Rp 0,00 Rp 1.400.000,00
0%

APBD 2026 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 0,00 Rp 477.054.245,80
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 0,00 Rp 326.311.000,00
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 Rp 6.900.000,00
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 Rp 34.598.000,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 Rp 21.600.000,00
0%